103-106學年度觀光學院 學生參加校內與校外競賽得獎紀錄


健康體適能檢測 成績優異
新生系際盃運動錦標賽 成績優異

2016 崇越論文大賞


2016 築海學夢







「台灣好行規劃大師」活動競賽 金休憩獲第三名











證照
105學年度通過之公職(國家)考試或證照名稱 2016 EXAM/LICENSE | 通過人數 STUDENTS |
---|---|
遊程規劃師證照 Tour Planning&Design | 42 |
Abacus訂位系統證照Abacus | 1 |
籃球C級教練 FIBA C LICENCE COACHING | 1 |
華語導遊領隊人員 Tourist guide of general examination | 8 |
英國City&Guild國際咖啡師證照 International Award in Barista Skills | 4 |
中華民國游泳裁判教練證照 Taiwan Swimming Referee Coach | 1 |
中華民國健美協會C級運動教練Level C coach for bodybuidling | 29 |
青年活動企劃師 Certified Creative Activities Planning Professional | 1 |
烘焙食品-麵包Level C technician for baking food | 1 |
烘焙食品-西點蛋糕 | 2 |
CPR | 2 |
TQC-英文輸入Techficiency Quotient Certification-OA | 55 |
TQC-文書處理Techficiency Quotient Certification-OA-WORD | 39 |
TQC-文書處理Techficiency Quotient Certification-OA-EXCEL | 0 |
TQC-文書處理Techficiency Quotient Certification-OA-PPT | 11 |
104學年度通過之公職(國家)考試或證照名稱 2015 EXAM/LICENSE | 通過人數 STUDENTS |
---|---|
Abacus | 1 |
ADS潛水證照Association of Diving School International | 2 |
中華民國足球協會C級教練證 CTFA C LICENCE COACHING | 1 |
成人心肺復甦術研習營Cardiopulmonary Resuscitation Certificate | 11 |
英國City&Guild 國際咖啡師證照International Award in Barista Skills | 2 |
國際調酒師International Bartenders | 1 |
專業潛水教練協會開放水域證照PADI OPEN WATER DIVER | 1 |
華語導遊領隊人員Tourist guide of general examination | 1 |
電子商務概論證書Techficiency Quotient Certification-EC1 | 3 |
漆彈教練證Paintball coaching certification | 23 |
籃球C級教練FIBA C LICENCE COACHING | 1 |
紅十字會急救員證書 | 11 |
TQC-英文輸入Techficiency Quotient Certification-OA | 75 |
TQC-文書處理Techficiency Quotient Certification-OA-WORD | 18 |
TQC-文書處理Techficiency Quotient Certification-OA-EXCEL | 1 |
TQC-文書處理Techficiency Quotient Certification-OA-PPT | 62 |
103學年度通過之公職(國家)考試或證照名稱 2014 EXAM/LICENSE | 通過人數 STUDENTS |
---|---|
專門職業及技術人員普通考試導遊人員考試Tourist guide of general examination | 2 |
Abacus訂位系統證照Abacus | 1 |
ADS潛水證照 Association of Diving School International | 2 |
成人心肺復甦術研習營Cardiopulmonary Resuscitation Certificate | 19 |
SSI初級潛水員Scuba School International | 1 |
中華民國健美協會C級運動教練Level C coach for bodybuidling | 6 |
青年活動企劃師 Certified Creative Activities Planning Professional | 3 |
烘焙食品-麵包Level C technician for baking food | 2 |
國際咖啡調配師專業訓練修業證書International Award in Barista Skills | 2 |
會議展覽專業人員CERTIFICATION IN MICE PROFESSIONAL | 4 |
TQC-英文輸入Techficiency Quotient Certification-OA | 44 |
TQC-文書處理Techficiency Quotient Certification-OA-WORD | 38 |
TQC-文書處理Techficiency Quotient Certification-OA-EXCEL | 0 |
TQC-文書處理Techficiency Quotient Certification-OA-PPT | 25 |
C級重量訓練教練證 | 1 |
紅十字會急救員證書 | 5 |
競賽
105學年學生競賽獲獎統計 2016-17 STUDENT COMPETITION ACHIEVEMENTS | |
---|---|
競賽名稱 | 人次 |
105年第12屆台灣慢壘之父-陳河東先生紀念盃全國慢速壘球錦標賽105 12th Memorial Cup Slow-pitch Softball Championship | 2 |
105年第6屆媽祖盃全國排球錦標賽 | 4 |
105年第十四屆總統盃全國慢速壘球錦標賽總決賽2016 14th President Cup Softball National Finals Championship | 2 |
105學年大專校院排球運動聯賽105 University Volleyball League | 4 |
2016南投觀光首都盃遊程競賽 | 3 |
中華民國105年全國中正盃大學暨中學籃球賽 | 3 |
中華民國105學年度大專校院籃球聯賽 | 3 |
中華民國106年全國大專校院運動會羽球錦標賽 | 1 |
中華民國大專校院105學年度五人制足球錦標賽105 University Futsal Championship | 3 |
中華民國大專校院105學年度足球運動聯賽 | 2 |
桃園市第三屆議長盃慢速壘球錦標賽105 Healthy City Taoyuan Mayor Cup Softball Championship | 2 |
104學年學生競賽獲獎統計 2015-16 STUDENT COMPETITION ACHIEVEMENTS | |
---|---|
競賽名稱 | 人次 |
104學年大專校院排球運動聯賽 104 University Volleyball League | 7 |
104年台北市第40屆CONTI中正盃排球錦標賽 104 40th CONTI Cup Volleyball Championship in Taipei | 5 |
104學年度第13屆校際盃北區大專院校男子排球邀請賽 104 13th Intercollegiate Men's Cup North College Volleyball Tournament | 6 |
2015第十三屆總統盃慢速壘球錦標賽全國總決賽 2015 13th President Cup Softball National Finals Championship | 3 |
105年第台灣北區第十三屆慢速壘球春季聯賽 105 13th northern Taiwan Spring Softball League | 2 |
104年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 104 University and middle school interscholastic basketball cup | 2 |
104學年度大專校院啦啦隊錦標賽 104 University Cheerleading Championship | 1 |
103學年學生競賽獲獎統計 2014-15 STUDENT COMPETITION ACHIEVEMENTS | |
---|---|
競賽名稱 | 人次 |
103年體育署盃FUTSAL錦標賽 103 Sports Department Futsal Championship | 3 |
中華民國大專校院103學年度五人制足球錦標賽 103 University Futsal Championship | 3 |
103健康城市-桃園市長盃慢速壘球錦標賽 103 Healthy City Taoyuan Mayor Cup Softball Championship | 2 |
103年第十二屆總統盃慢速壘球錦標賽全國總決賽 103 12th Presidents cup Slow-pitch Softball Championship | 3 |
103年第九屆台灣慢壘之父陳河東先生紀念盃全國慢速壘球錦標賽 103 9th Memorial Cup Slow-pitch Softball Championship | 3 |
103年全國第35界華宗盃排球錦標賽 103 35th National Volleyball Championship Cup | 1 |
科技部大專題研究計畫
106年
年度 | 學生姓名 | 內容 |
---|---|---|
106 | 張瀞文 | 專題計畫名稱:中國大陸與臺灣關於擁擠忍受力及等待最大時限之對比之遊憩滿意度之研究 核定計畫編號:106-2813-C-130-051-H 指導教授:張軒瑄 補助經費:48,000 新台幣 |
106 | 王嘉綾 | 專題計畫名稱:FACEBOOK使用者的動機、行為與休閒效益之探討 核定計畫名稱:106-2813-C-130-059-H 指導教授:楊志義 補助經費:48,000 新台幣 |
105年
年度 | 學生姓名 | 內容 |
---|---|---|
105 | 廖紫妍 | 專題計畫名稱:仇恨心態對國家意象與旅遊意願相關之研究—以臺灣對中國大陸為例 核定計畫編號:105-2815-C-130-051-H 指導教授:張軒瑄 補助經費:48,000 新台幣 |
105 | 廖欣容 | 專題計畫名稱:慢遊者之特性對環境偏好的影響研究 核定計畫名稱:105-2815-C-130-051-H 指導教授:林莉萍 補助經費:48,000 新台幣 |
104年
年度 | 學生姓名 | 內容 |
---|---|---|
104 | 陳昱臻 | 專題計畫名稱:廉價航空不廉價-從服務品質與價值感受探討顧客滿意度 核定計畫編號:104-2815-C-130-091-H 指導教授:劉志興 補助經費:48,000 新台幣 |
104 | 鄭宇庭 | 專題計畫名稱:How tourism see other tourism in tourism attraction site 核定計畫名稱:104-2815-C-130-046-H 指導教授:張軒瑄 補助經費:48,000 新台幣 |
103年
年度 | 學生姓名 | 內容 |
---|---|---|
103 | 林語涵 | 專題計畫名稱:啟動台灣觀光的幕後推手-從創業家精神探討夜市老闆的競爭優勢 核定計畫編號:103-2815-C-130-054-H 指導教授:劉志興 補助經費:47,000 新台幣 |
101年
年度 | 學生姓名 | 內容 |
---|---|---|
101 | 吳采霓 | 專題計畫名稱:眷村觀光化之吸引力、體驗與地方依附感相關性之研究 - 從外來旅客角度來分析 核定計畫編號:101-2815-C-130-026-H 指導教授:黃淑芬 補助經費:47,000 新台幣 |
101 | 邱詩婷 | 專題計畫名稱:外籍自助旅客於觀光地之尋路策略偏好與其尋路焦慮感之研究 核定計畫名稱:101-2815-C-130-027-H 指導教授:張軒瑄 補助經費:47,000 新台幣 |
100年
年度 | 學生姓名 | 內容 |
---|---|---|
100 | 鍾茗惠 | 專題計畫名稱:自行車樂活者的個人價值、生活型態與休閒涉入對其選擇模式之影響 核定計畫編號:100-2815-C-130-023-H 指導教授:張軒瑄 補助經費:47,000 新台幣 |